Stanković, Radomir
Loading...
3
0
20
0
false
Full Name
Stanković, Radomir
Scopus Author ID
Country
Serbia
Loading...
2
0
20
0
false
Subject
- 2 Bent functions | Fast Fourier transform | Permutation matrices | Ternary functions | Vilenkin-Chrestenson transform
- 2 Convolution | Finite groups | Polynomial expressions | Spectral representations
- 1 -hadamard matrices | Spectral techniques | Walsh transform
- 1 Adaptive transform | Haar-like transform | Minimization | Switching functions | Ternary logic
- 1 Adder | Arithmetic expression | Boolean expression | EXOR | Reed-Muller expression | Reed-Muller transform
- 1 additive decomposition | Bent functions | tensor sum
- 1 AND/EXOR expressions | Entropy | Functional decomposition | Minimization | Switching functions
- 1 Applications of design theory | Decision diagrams | Discrete functions | Discrete transforms | Haar transform | Switching theory | Wavelet transforms
- 1 ARCore Geospatial API | Augmented Reality | Mobile Application | National Heritage
- 1 Arithmetic expressions | Fourier transform | Haar expressions | Quaternion groups
- next >
Date issued
- 25 2020 - 2026
- 81 2010 - 2019
- 71 2000 - 2009
- 22 1990 - 1999
- 4 1980 - 1989
Type
Results 1-20 of 203 (Search time: 0.007 seconds).
| Author(s) | Title | Issue Date | Appears in | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moraga, Claudio; Stanković, Radomir ; Stankovic, Milena | Additive Decomposition of Bent Functions | 1-Jan-2025 | 55th International Symposium on Multiple-Valued Logic (ISMVL), 05-06 June 2025, Montreal, QC, Canada; Proceedings of the International Symposium on Multiple Valued Logic | M33 |
| 2 | Moraga, Claudio; Gongli, Zhang; Stanković, Milena; Stanković, Radomir | On Properties of the Rounded Zhang-Hartley Transform | 2025 | Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing; 45(1-3); 119-132 | M21a |
| 3 | Stanković, Radomir ; Stanković, Milena; Moraga, Claudio; Astola, Jaakko | A Study of the Haar Spectra of Ternary Bent Functions | 2025 | Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing; 45(1-3); 153-177 | M21a |
| 4 | Tatić, Dušan ; Stanković, Radomir ; Goynov, Maxim | Usage of Geospatial Augmented Reality for the Representation of National Heritage | 2025 | Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage; Proceedings of the Fifteenth International Conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage – DiPP2025, Burgas, Bulgaria, September 25–28; 99-106 | M33 |
| 5 | Жарић, Дарко; Станковић, Радомир ; Татић, Душан ; Јовановић, Марко; Стојановић, Јован | ПРИМЕНА ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОШИРЕНЕ СТВАРНОСТИ У ПРЕДСТАВЉАЊУ ОДЛИКОВАЊА РАТНИКА ГВОЗДЕНОГ ПУКА | 2025 | Knjiga apstrakata Dvadeset druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika 7.11.2025, Beograd; 3 | M64 |
| 6 | Tatić, Dušan ; Stanković, Radomir ; Luchev, Detelin; Goynov, Maxim; Paneva-Marinova, Desislava | Augmented reality mobile application as a support in presentation of orthodox iconography | 2025 | Computer Science and Information Systems; 22(4); 1433-1456 | M22 |
| 7 | Stanković, Radomir ; Tatić, Dušan ; Luchev, Detelin | Towards an Integral Solution for Application of Information Technologies in Representation of Medieval Fortresses | 2024 | Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage; 14th International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, DiPP 2024, Burgas, 26-29 September 2024; 14; 53-62 | M31 |
| 8 | Tatić, Dušan ; Stanković, Radomir | Augmented Reality Software in Presentation of Cultural and Historical Heritage | 2024 | Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage; 14th International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, DiPP 2024, Burgas, 26-29 September 2024; 14; 71-82 | M31 |
| 9 | Станковић, Радомир ; Татић, Душан ; Јовановић, Марко; Стојановић, Јован | Могућности примене туристичких електронских водича као помоћних уџбеника у извођењу наставних јединица посвећених националној историјској, природној, културној и техничкој баштини | 2024 | Конференција Дигитална хуманистика одржана 25. и 26. септембра 2023. године, Народна библиотека Крушевац; Зборник радова; 159-170 | M63 |
| 10 | Moraga, Claudio; Stanković, Radomir ; Stanković, Milena | p-valued Maiorana-McFarland Functions Structure of Their Reed-Muller Spectra | 1-Dec-2023 | Journal of Applied Logics; 10(6); 1131-1151 | |
| 11 | Stanković, Milena; Stanković, Radomir ; Moraga, Claudio; Astola, Jaakko T. | Construction of Ternary Bent Functions From Ternary Linear Functions | 18-May-2022 | Proceedings of The International Symposium on Multiple-Valued Logic; 52nd IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2022 18 May 2022 through 20 May 2022; 50-55 | |
| 12 | Moraga, Claudio; Stanković, Radomir ; Stanković, Milena | On new Properties of the Maiorana-McFarland Ternary Bent Functions | 18-May-2022 | Proceedings of The International Symposium on Multiple-Valued Logic; 52nd IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2022 18 May 2022 through 20 May 2022; 56-61 | |
| 13 | Moraga, Claudio; Stanković, Radomir ; Stanković, Milena | Bent-based Realization of a Class of Ternary Plateaued Functions | 18-May-2022 | Proceedings of The International Symposium on Multiple-Valued Logic; 52nd IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2022 18 May 2022 through 20 May 2022; 74-79 | |
| 14 | Stanković, Radomir ; Stanković, Milena; Astola, Jaakko; Moraga, Claudio | George J. Boole: A Nineteenth Century Man for the Modern Digital Era | 2022 | International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2022: Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2022; 13789; 19-26 | M33 |
| 15 | Tatić, Dušan ; Stanković, Radomir ; Stojanović, Jovan; Jovanović, Marko | War Museum of Niš under the Open Sky | 2022 | Review of the National Center for Digitization; 40; 43-49 | M53 |
| 16 | Tatić, Dušan ; Stanković, Radomir ; Jovanović, Marko; Stojanović, Jovan; Andrejević, Dušan; Arsić, Nikola | Monument to the Liberators of Niš Talks on History | Sep-2021 | The Eighteenth National Conference Digitization of Cultural Heritage, Old Records from the Natural and Social Sciences and Digital Humanities, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 14 September, 2021; Book of Abstracts of The Eighteenth National Conference Digitization of Cultural Heritage, Old Records from the Natural and Social Sciences and Digital Humanities; 12 | M64 |
| 17 | Stanković, Milena; Moraga, Claudio; Stanković, Radomir | Spectral invariance operations for the construction of ternary bent functions | 1-Jun-2021 | Journal of Applied Logics | |
| 18 | Moraga, Claudio; Stankovic, Milena; Stanković, Radomir | On ternary symmetric bent functions | 7-Jan-2021 | Proceedings of The International Symposium on Multiple-Valued Logic; 50th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2020; Miyazaki; Japan; 9 November 2020 through 11 November 2020; 76-81 | M33 |
| 19 | Tatić, Dušan ; Stanković, Radomir ; Jovanović, Marko; Stojanović, Jovan; Andrejević, Dušan; Arsić, Nikola | Monument to the Liberators of Niš Relates to Us the History Of The City | 2021 | Review of the National Center for Digitization; 39; 64-73 | M53 |
| 20 | Radmanović, Miloš; Stanković, Radomir | Construction of multiple-valued bent functions using subsets of coefficients in GF and RMF domains | 2021 | IEICE Transactions on Information and Systems; E104D(8); 1103-1110 | ~M23 |
Projects
(Co-Investigators)
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
| Acronym | Title | Start date | Completion | P-Investigator |
|---|---|---|---|---|
| PROJECT 1379 | Methods of Mathematical Logic for Decision Support in Real Life Situations | 01-01-2002 | 31-12-2005 | Ognjanović, Zoran |