| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Milenković, Branislav | en_US |
| dc.contributor.author | Krstić, Mladen | en_US |
| dc.contributor.author | Jovanović, Đorđe | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T09:17:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T09:17:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://researchrepository.mi.sanu.ac.rs/handle/123456789/5746 | - |
| dc.description.abstract | У раду смо приказали и објаснили основне елементе грађевинско стубне дизалице. Затим je извршен прорачун стреле за дате случајеве оптерећења у програмском пакету “SAP2000”. За конструкцију стреле смо узели стрелу грађевинско стубне дизалице компаније ALFA типа А557 CITY. Након анализе у програму извршили смо прорачун најоптерећенијих профилних елемената. Из услова напонског критеријума извршен је нумерички прорачун којим је доказана стабилност стреле грађевинско стубне дизалице. | en_US |
| dc.description.abstract | In this paper, we have presented and explained the basic elements of a construction of the tower crane. Then, the arrow was calculated for the given load cases in the SAP2000 software package. For the arrow construction, we used the arrow of an ALFA construction tower crane, type A557 CITY. After analysis in the program, we calculated the most loaded profile elements. A numerical calculation was performed based on the stress criterion conditions, which proved the stability of the arrow of the construction tower crane. | en_US |
| dc.publisher | Друштво инжењера, Зрењанин; Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину | en_US |
| dc.relation.ispartof | ДИТ- Друштво-Истраживање-Технологије | en_US |
| dc.subject | дизалица | стрела | SAP 2000 | en_US |
| dc.subject | crane | arrow | SAP 2000 | en_US |
| dc.title | ПРОРАЧУН И КОНСТРУКЦИЈА СТРЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКО СТУБНЕ ДИЗАЛИЦЕ | en_US |
| dc.title.alternative | CALCULATION AND CONSTRUCTION OF THE ARROW TOWER CRANE | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.url | http://diz.org.rs/images/casopis/dit45.pdf | - |
| dc.contributor.affiliation | Computer Science | en_US |
| dc.contributor.affiliation | Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts | en_US |
| dc.relation.issn | 0354-7140 | - |
| dc.relation.firstpage | 17 | - |
| dc.relation.lastpage | 23 | - |
| dc.relation.issue | 45 | - |
| dc.relation.volume | ХХXII | - |
| dc.description.rank | M53 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-1222-1292 | - |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.