DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velimirović, Lazar | en_US |
dc.contributor.author | Velimirović, Jelena | en_US |
dc.contributor.author | Janjić, Aleksandar | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T09:26:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T09:26:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://researchrepository.mi.sanu.ac.rs/handle/123456789/5479 | - |
dc.description.abstract | Sistem upravljanja energijom razvija se simultano na osnovnom nivou pojedinačnih objekata i na višem nivou mreže za snabdevanje. U ovom radu su analizirani ključni indikatori performansi vezani za efikasnost pametne mreže, kao ključnog faktora implementacije bilo kog sistema upravljanja energijom. Autori predlažu viškriterijumsku metodologiju fazi analitičkog hijerarhijskog procesa za određivanje ukupne efikasnosti pametne mreže. Definisana su četiri kriterijuma (tehnologija, troškovi, zadovoljstvo korisnika i zaštita životne sredine) i sedam performansi (u skladu sa inicijativama EU i SAD za analizu koristi i efekata sistema pametnih mreža) za izbor optimalnog projekta pametne mreže. Analiza pokazuje da su dominantne performanse optimalnog projekta pametne mreže efikasnost, bezbednost i kvalitet snabdevanja. Metodologija je ilustrovana na izboru strategije razvoja pametne mreže za srednju elektrodistributivnu kompaniju. | en_US |
dc.publisher | CIRED | en_US |
dc.title | Multi-criteria assessment of the Smart Grid Efficiency using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process | en_US |
dc.type | Conference Paper | en_US |
dc.relation.conference | 14th Conference on Electricity Distribution - Proceedings CIRED24 September 16-20, 2024, Kopaonik, Serbia | en_US |
dc.relation.publication | Proceedings | en_US |
dc.identifier.doi | 10.46793/CIRED24.R-5.07LV | - |
dc.contributor.affiliation | Computer Science | en_US |
dc.contributor.affiliation | Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts | en_US |
dc.relation.firstpage | R-5.07 | - |
dc.description.rank | M33 | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | Conference Paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8737-1928 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3745-3033 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.