DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mihaljević, Miodrag J. | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T12:46:26Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T12:46:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 978-86-7025-974-4 | - |
dc.identifier.uri | http://researchrepository.mi.sanu.ac.rs/handle/123456789/5089 | - |
dc.description.abstract | Ovaj rad sadrži jedasn ilustrativni prikaz primena blokčejn tehnologije u pametnim elektroenergetskim mrežama. Kao polazište, daje se jedan rezime osnovnih svojstava blokčejn tehnologije. Diskutuju se mogućnosti koje pruža blokčejn tehnologija za uspostavljanje naprednih elektroenergetskih mreža. Posebno se razmatraju primene blokčejn tehnologije za upravljanje mrežom i za trgovinu električnom energijom. | en_US |
dc.publisher | Srpska akademija nauka i umetnosti | en_US |
dc.title | Blokčejn tehnologija za napredne elektroenergetske mreže | en_US |
dc.title.alternative | Blockchain Technology for Advanced Power Grids | en_US |
dc.type | Book Chapter | en_US |
dc.relation.publication | Energetika i klimatske pomene : uloga nuklearne energetike u energetskoj tranziciji | en_US |
dc.contributor.affiliation | Computer Science | en_US |
dc.contributor.affiliation | Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts | - |
dc.relation.firstpage | 97 | - |
dc.relation.lastpage | 119 | - |
dc.description.rank | M14 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Book Chapter | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3047-3020 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.