DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baralić, Đorđe | - |
dc.contributor.author | Vučić, Aleksandar | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T06:47:23Z | - |
dc.date.available | 2020-06-29T06:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-86-7589-130-7 | - |
dc.identifier.uri | http://researchrepository.mi.sanu.ac.rs/handle/123456789/3219 | - |
dc.description.abstract | Ikosaedar i dodekaedar su dualna Platonova tela sa grupom simetrije A5. Dokazaćemo da postoje dva neizomorfna regularna bojenja pljosni dodekaedra u četiri boje, koji na kanonski način generišu dve kvazitorusne mnogostrukosti čije ćemo kohomološke prstene opisati. Koristeći Hošterovu formulu i rezultat Baskakova opisaćemo i množenje u kohomologiji moment-ugao kompleksa nad ikosaedrom. Ovi su rezultati deo zajedničkog rada sa Jelenom Grbić i Ivanom Limončenkom. | - |
dc.publisher | Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet | - |
dc.subject | dodekaedar | ikosaedar | moment-ugao kompleks | kvazitorusne mnogostrukosti | - |
dc.title | Torusna lekcija o dodekaedru | - |
dc.type | Conference Paper | - |
dc.relation.conference | Deveti simpozijum ,,Matematika i primene” | - |
dc.identifier.url | http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/KNJIGA_APS2018.pdf | - |
dc.contributor.affiliation | Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts | - |
dc.relation.firstpage | 4 | - |
dc.relation.lastpage | 4 | - |
dc.description.rank | M60 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Conference Paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2836-7958 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.