DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korać, Miomir | - |
dc.contributor.author | Ognjanović, Zoran | - |
dc.contributor.author | Dugandžić, Filip | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T15:23:54Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T15:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://researchrepository.mi.sanu.ac.rs/handle/123456789/3066 | - |
dc.description.abstract | Datiranje predmeta informatičkim sredstvima, postalo je potreba koja se može rešiti samo kompleksnim ekspertnim sistemom. Veštačka inteligencija u službi arheologije pruža široke mogućnosti koje nisu ostvarive klasičnim arheološkim sistemima dokumentovanja i obrade. Pandora je za predmet obrade uzela žižke kao jedan od najraširenijih predmeta koji su dostupni u arheološkim zbirkama. | - |
dc.publisher | Centar za nove tehnologije Viminacium | - |
dc.relation.ispartof | Arheologija i prirodne nauke | - |
dc.subject | Ekspertni sistem | Veštačka inteligencija | Arheologija | Informatika | Datiranje | Pandora | Žižak | - |
dc.title | PANDORA - Ekspertni sistem za datiranje iskopina | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.url | http://viminacium.org.rs/wp-content/uploads/files/pdf/Arheologija%20i%20prirodne%20nauke%20-%20Volume%202.pdf | - |
dc.contributor.affiliation | Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts | - |
dc.relation.firstpage | 105 | - |
dc.relation.lastpage | 120 | - |
dc.relation.volume | 2 | - |
dc.description.rank | M52 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2508-6480 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.